Totalcar Track Day on Slovakia Ring V4
Časy kol Registrácia - Csop4


Denní čas Kolo Čas kola Rychlost Hitů Síla Rušení S1 S2 S3
13 - Mór Csaba - 4.
12:54:50.5 1 2:43.841 130,121 2 63 33 52.091 1:18.668 33.081
13:05:41.1 2 10:50.630 32,767 2 65 35 50.356 1:18.763 33.055
13:08:21.9 3 2:40.761 132,614 6 66 36 49.742 1:17.997 33.021
13:11:27.5 4 3:05.634 114,845 150 64 8 49.899 1:22.703
101 - Gönczi Zsolt - 4.
12:55:11.7 1 2:48.161 126,779 9 80 35 52.342 1:22.752 33.066
12:57:53.4 2 2:41.697 131,847 12 80 35 49.539 1:19.021 33.136
13:00:36.8 3 2:43.421 130,456 4 80 32 49.485 1:21.351 32.584
13:03:19.1 4 2:42.297 131,359 11 78 36 49.217 1:19.510 33.569
13:07:23.0 5 4:03.836 87,433 242 87 7 1:07.229 1:51.472
94 - Kalácska Zsolt - 4.
12:52:31.6 1 2:58.430 119,482 9 83 34 55.738 1:27.767 34.924
12:55:39.4 2 3:07.729 113,564 13 86 33 53.243 1:35.306 39.179
12:58:30.2 3 2:50.857 124,778 11 82 32 51.783 1:25.392 33.681
13:01:18.4 4 2:48.160 126,779 13 85 32 52.885 1:21.422 33.852
13:04:02.0 5 2:43.647 130,276 11 83 35 50.450 1:19.949 33.247
13:06:45.1 6 2:43.040 130,761 9 84 32 50.134 1:19.536 33.369
13:09:30.0 7 2:44.890 129,293 11 84 33 51.050 1:20.088 33.751
13:14:11.6 7 4:41.686 75,684 312 87 7
95 - Bordás Péter - 4.
12:52:32.5 1 2:58.359 119,530 14 86 34 56.055 1:27.520 34.783
12:55:31.3 2 2:58.817 119,224 17 86 35 53.390 1:29.523 35.903
12:58:25.8 3 2:54.424 122,226 15 85 34 55.297 1:24.675 34.451
13:01:15.0 4 2:49.219 125,986 13 84 32 52.391 1:23.007 33.820
13:04:00.0 5 2:45.000 129,207 8 85 36 51.442 1:20.282 33.275
13:06:44.2 6 2:44.241 129,804 14 84 32 50.600 1:20.037 33.603
13:10:21.4 7 3:37.128 98,187 425 91 7 1:00.082 1:40.793
99 - Kovács Gergely - 4.
12:55:03.3 1 2:47.509 127,272 7 79 34 52.405 1:21.798 33.305
12:57:51.6 2 2:48.341 126,643 2 76 33 50.956 1:23.202 34.182
13:00:37.6 3 2:45.960 128,460 5 79 32 50.435 1:22.965 32.559
13:04:02.9 4 3:25.303 103,843 150 43 8 50.692 1:39.998
13:08:16.2 5 4:13.331 84,156 6 78 32 1:22.318 32.763
13:11:24.7 6 3:08.520 113,087 317 87 7 51.100 1:26.654
96 - Csörgő Attila - 4.
12:52:35.1 1 2:57.662 119,999 12 90 34 55.237 1:27.559 34.865
12:55:32.0 2 2:56.824 120,567 10 88 35 54.054 1:26.928 35.841
12:58:31.4 3 2:59.481 118,782 15 90 32 56.838 1:27.067 35.575
13:01:22.8 4 2:51.366 124,407 9 88 32 53.333 1:23.846 34.186
13:04:17.0 5 2:54.160 122,412 10 90 36 54.567 1:25.443 34.149
13:07:07.7 6 2:50.753 124,854 11 88 36 52.577 1:23.067 35.108
13:10:32.1 7 3:24.354 104,325 247 93 7 54.582 1:27.517
84 - Török Dávid - 4.
12:55:13.3 1 2:58.852 119,200 8 77 35 55.183 1:28.718 34.950
12:58:08.8 2 2:55.528 121,458 11 78 34 52.073 1:29.028 34.426
13:01:04.9 3 2:56.136 121,038 8 75 35 53.193 1:28.295 34.647
13:04:14.4 4 3:09.452 112,531 268 83 8 51.224 1:27.948
13:08:05.3 5 3:50.882 92,338 8 76 33 1:26.912 34.054
13:11:41.8 6 3:36.504 98,470 273 84 8 51.737 1:39.517
89 - Fülöp Szabolcs - 4.
12:55:25.8 1 3:11.903 111,094 13 83 32 1:00.810 1:34.788 36.304
12:58:34.7 2 3:08.930 112,842 12 82 34 59.945 1:32.651 36.333
13:01:41.9 3 3:07.169 113,903 7 76 33 56.288 1:30.842 40.038
13:05:10.7 4 3:28.804 102,101 8 83 36 1:10.006 1:42.644 36.153
13:08:13.0 5 3:02.358 116,908 7 82 35 56.213 1:29.797 36.347
13:11:55.0 6 3:41.945 96,056 333 90 8 57.453 1:31.416
93 - Solti Szabolcs - 4.
12:52:49.9 1 3:14.250 109,751 14 84 33 57.977 1:38.260 38.012
12:56:04.7 2 3:14.827 109,426 13 84 33 58.266 1:38.970 37.590
12:59:21.0 3 3:16.242 108,637 11 83 35 1:00.153 1:38.150 37.938
13:02:36.4 4 3:15.467 109,068 12 84 32 57.836 1:39.755 37.875
13:05:47.8 5 3:11.328 111,427 12 83 35 56.799 1:37.968 36.560
13:09:47.4 6 3:59.619 88,971 22 84 33 58.321 2:01.700 59.597
13:15:15.1 6 5:27.753 65,047 232 88 7
102 - Molnár István - 4.
12:56:08.4 1 3:21.765 105,664 2 74 35 1:03.065 1:39.902 38.797
12:59:25.2 2 3:16.729 108,368 5 75 34 59.279 1:39.345 38.104
13:02:40.8 3 3:15.634 108,975 6 73 33 59.681 1:37.572 38.380
13:05:53.6 4 3:12.784 110,586 4 74 35 57.999 1:36.629 38.155
13:09:11.3 5 3:17.742 107,813 3 74 34 58.771 1:39.458 39.512
13:13:07.1 6 3:55.831 90,400 127 82 7 1:07.258 1:49.143
Generated on 12. 3. 2012 11:32