Totalcar Track Day on Slovakia Ring V4
Časy kol Registrácia - Csop3


Denní čas Kolo Čas kola Rychlost Hitů Síla Rušení S1 S2 S3
66 - Végh András - 3.
12:24:43.8 1 3:23.512 104,756 17 82 35 1:03.064 1:39.472 40.975
12:28:16.0 2 3:32.207 100,464 92 83 8 1:01.511 1:43.085
12:32:19.5 3 4:03.538 87,540 12 77 33 1:32.761 37.256
12:35:23.2 4 3:03.700 116,054 10 76 34 57.440 1:29.084 37.175
12:38:51.4 5 3:28.159 102,418 365 84 9 56.569 1:29.362
56 - Pap Gábor - 3.
12:24:27.2 1 3:22.177 105,448 12 88 34 1:06.089 1:35.582 40.505
12:27:47.4 2 3:20.221 106,478 16 90 36 1:02.310 1:37.122 40.788
12:31:04.6 3 3:17.218 108,100 18 92 33 1:02.686 1:34.857 39.674
12:34:19.0 4 3:14.388 109,673 17 89 36 1:02.655 1:33.232 38.500
12:37:33.1 5 3:14.065 109,856 18 93 34 59.801 1:35.047 39.216
12:41:57.3 6 4:24.243 80,680 424 98 8 1:18.436 2:01.141
64 - Keszthelyi Balázs - 3.
12:24:33.3 1 3:19.412 106,910 8 83 36 1:01.605 1:38.430 39.376
12:28:04.2 2 3:30.945 101,065 10 85 34 1:03.946 1:45.260 41.738
12:32:27.4 3 4:23.164 81,011 243 93 9 1:18.877 1:59.046
53 - Fitos Gábor - 3.
12:22:10.5 1 4:13.427 84,124 14 91 34 1:34.824 39.433
12:25:30.8 2 3:20.301 106,436 16 90 35 1:01.342 1:37.150 41.808
12:29:09.9 3 3:39.111 97,299 16 94 35 1:02.149 1:55.051 41.910
12:32:31.3 4 3:21.407 105,851 16 91 35 1:03.161 1:37.530 40.715
12:35:51.5 5 3:20.179 106,501 9 88 36 1:04.440 1:34.532 41.206
12:39:37.3 6 3:45.824 94,406 276 97 7 1:03.026 1:46.145
70 - Nagy Zsolt - 3.
12:22:08.4 1 4:26.655 79,950 17 85 34 1:45.366 41.292
12:25:42.6 2 3:34.221 99,520 18 85 36 1:03.767 1:48.991 41.462
12:29:12.1 3 3:29.523 101,751 15 85 35 1:05.922 1:42.465 41.135
12:32:41.2 4 3:29.142 101,936 20 83 33 1:05.002 1:41.996 42.143
12:36:03.7 5 3:22.495 105,283 19 84 36 1:03.682 1:38.219 40.593
12:39:41.8 6 3:38.060 97,768 356 88 8 1:01.575 1:43.098
68 - Németh Gusztáv - 3.
12:21:58.7 1 4:21.503 81,526 18 95 35 1:41.189 42.925
12:25:47.2 2 3:48.502 93,300 189 97 7 1:09.882 1:46.843
12:29:53.7 3 4:06.492 86,490 16 88 33 1:38.319 41.703
12:33:26.7 4 3:33.010 100,085 179 97 9 1:02.970 1:39.601
12:37:23.8 5 3:57.095 89,918 14 90 35 1:35.805 41.416
12:41:52.6 6 4:28.848 79,298 273 97 8 1:24.829 2:00.269
50 - Hunya Gábor - 3.
12:22:01.1 1 4:08.855 85,669 7 83 35 1:32.269 42.120
52 - Szőke Attila - 3.
12:39:39.6 1 21:45.609 16,329 62 53 8 1:42.018
Generated on 12. 3. 2012 11:32