Totalcar Track Day on Slovakia Ring V4
Časy kol Registrácia - Csop2


Denní čas Kolo Čas kola Rychlost Hitů Síla Rušení S1 S2 S3
25 - Payrits Károly - 2.
11:51:46.1 1 3:06.050 114,589 12 91 34 57.434 1:31.083 37.532
11:54:49.2 2 3:03.082 116,446 12 90 34 56.555 1:29.457 37.069
11:57:50.7 3 3:01.491 117,467 10 90 33 56.448 1:28.437 36.605
12:00:53.2 4 3:02.524 116,802 12 91 35 57.459 1:28.753 36.311
12:03:59.7 5 3:06.550 114,281 9 91 37 59.792 1:28.341 38.416
12:07:44.7 6 3:44.922 94,785 231 96 8 56.748 1:48.628
42 - Bereczk Balázs - 2.
11:49:21.1 1 4:31.714 78,462 15 77 35 1:31.874 40.329
11:52:34.2 2 3:13.173 110,363 14 78 34 1:00.352 1:33.543 39.277
11:55:39.2 3 3:04.982 115,250 13 78 35 58.632 1:28.315 38.034
11:58:43.3 4 3:04.066 115,824 12 80 33 59.026 1:27.337 37.702
12:02:12.9 5 3:29.627 101,701 11 81 36 1:14.106 1:32.539 42.981
12:06:11.9 6 3:59.002 89,201 299 88 9 1:09.454 1:45.096
27 - Füle András - 2.
11:51:14.6 1 3:09.427 112,546 10 88 34 1:00.704 1:31.429 37.293
11:54:29.3 2 3:14.632 109,536 15 90 35 1:00.520 1:36.814 37.297
11:57:47.8 3 3:18.530 107,385 16 89 33 1:08.211 1:33.203 37.115
12:01:01.7 4 3:13.947 109,923 22 90 34 1:01.311 1:30.808 41.827
12:04:51.8 5 3:50.059 92,668 24 87 36 1:18.449 1:45.371 46.238
12:09:38.7 5 4:46.933 74,300 434 93 8
36 - Gázser Attila - 2.
11:52:18.8 1 3:20.817 106,162 9 84 34 1:01.163 1:40.739 38.914
11:55:29.2 2 3:10.445 111,944 9 83 35 59.568 1:32.587 38.289
11:58:42.2 3 3:12.946 110,493 10 83 32 59.510 1:33.853 39.582
12:01:54.4 4 3:12.181 110,933 11 84 32 59.788 1:34.832 37.560
12:06:06.1 5 4:11.796 84,669 350 89 7 1:14.386 1:50.734
43 - Balogh Gábor - 2.
11:49:30.4 1 4:29.913 78,985 8 79 34 1:39.861 42.936
11:53:17.2 2 3:46.743 94,024 10 78 34 1:05.214 1:52.704 48.824
11:56:42.4 3 3:25.225 103,882 12 84 32 1:07.970 1:36.652 40.602
12:00:00.3 4 3:17.928 107,712 6 81 33 1:03.396 1:33.147 41.384
12:03:14.1 5 3:13.796 110,008 12 89 33 1:01.930 1:30.900 40.965
12:07:06.3 6 3:52.161 91,829 200 87 9 1:07.912 1:44.176
16 - Erdős Bálint - 2.
11:51:39.6 1 3:23.919 104,547 20 87 34 1:05.024 1:37.741 41.153
11:55:01.3 2 3:21.741 105,676 19 84 35 1:05.207 1:35.273 41.260
11:58:18.6 3 3:17.262 108,076 19 89 34 1:03.935 1:33.054 40.272
12:01:37.0 4 3:18.410 107,450 18 87 37 1:03.277 1:34.574 40.558
12:04:52.6 5 3:15.607 108,990 14 85 35 1:02.924 1:32.433 40.249
12:09:20.3 5 4:27.663 79,649 246 89 9
24 - Csipszer Máté - 2.
11:52:05.6 1 3:18.974 107,146 13 84 34 1:02.783 1:36.698 39.492
11:55:28.5 2 3:22.921 105,062 17 86 35 1:05.083 1:37.064 40.773
11:59:04.1 3 3:35.557 98,903 12 83 35 1:11.262 1:43.167 41.127
12:02:25.6 4 3:21.510 105,797 14 83 34 1:05.899 1:35.353 40.257
12:06:08.8 5 3:43.196 95,518 301 88 9 1:02.349 1:34.597
34 - Drávay Gábor - 2.
11:52:21.2 1 3:31.904 100,608 23 89 34 1:08.549 1:40.740 42.614
11:55:47.3 2 3:26.085 103,449 20 88 34 1:05.283 1:37.366 43.435
11:59:12.1 3 3:24.882 104,056 19 89 34 1:05.862 1:37.236 41.783
12:02:34.6 4 3:22.432 105,315 23 89 36 1:05.464 1:35.592 41.375
12:06:23.7 5 3:49.133 93,043 413 96 8 1:05.001 1:40.236
35 - Guti Lóránt - 2.
11:49:19.8 1 4:28.161 79,501 15 86 35 1:40.650 41.281
11:52:47.5 2 3:27.719 102,635 8 86 34 1:05.033 1:40.799 41.886
11:56:11.5 3 3:23.991 104,510 15 86 34 1:03.117 1:39.493 41.380
11:59:42.0 4 3:30.463 101,297 15 86 33 1:04.880 1:42.520 43.062
12:03:15.0 5 3:33.077 100,054 17 86 33 1:08.087 1:40.661 44.328
12:06:58.6 6 3:43.544 95,369 428 91 7 1:03.276 1:39.785
Generated on 12. 3. 2012 11:32