Totalcar Track Day on Slovakia Ring V4
Časy kol Registrácia - 4. Csoport


Denní čas Kolo Čas kola Rychlost Hitů Síla Rušení S1 S2 S3
101 - Gönczi Zsolt - 4.
15:37:35.4 1 2:51.193 124,533 13 81 35 53.160 1:23.694 34.338
15:40:20.8 2 2:45.461 128,847 10 81 35 51.282 1:21.154 33.024
15:43:01.4 3 2:40.527 132,808 9 80 34 49.064 1:18.187 33.275
15:45:43.7 4 2:42.285 131,369 11 81 34 50.100 1:18.921 33.263
15:48:34.5 5 2:50.852 124,782 12 78 33 48.770 1:20.669 41.412
15:52:51.2 6 4:16.700 83,051 205 87 8 1:17.475 1:55.776
99 - Kovács Gergely - 4.
15:36:01.4 1 2:43.554 130,350 7 81 34 50.091 1:20.692 32.770
15:38:44.6 2 2:43.211 130,624 4 81 35 49.633 1:20.489 33.088
15:41:39.7 3 2:55.151 121,719 76 87 9 50.123 1:22.477
15:44:59.7 4 3:19.969 106,613 4 81 34 1:18.558 32.143
15:47:41.4 5 2:41.671 131,868 5 81 34 49.196 1:19.629 32.845
15:50:22.1 6 2:40.717 132,651 5 81 36 49.490 1:18.672 32.554
94 - Kalácska Zsolt - 4.
15:37:11.7 1 2:46.240 128,244 9 84 33 51.039 1:21.410 33.790
15:39:57.0 2 2:45.362 128,924 11 83 35 50.657 1:21.329 33.375
15:42:42.0 3 2:44.985 129,219 11 84 35 51.477 1:20.015 33.492
15:45:24.8 4 2:42.840 130,921 10 81 34 50.549 1:18.918 33.372
15:48:07.2 5 2:42.400 131,276 11 83 34 50.086 1:19.061 33.252
15:50:49.0 6 2:41.777 131,781 12 83 33 49.983 1:18.670 33.123
13 - Mór Csaba - 4.
15:40:24.6 1 5:32.591 64,100 0 0 0 52.196 1:20.962 33.943
15:45:49.7 2 5:25.133 65,571 2 65 33 49.983 1:19.585 33.904
15:48:31.5 3 2:41.780 131,779 3 64 35 50.429 1:17.565 33.785
15:51:24.7 4 2:53.189 123,098 146 66 8 51.226 1:19.681
95 - Bordás Péter - 4.
15:37:10.2 1 2:47.389 127,363 13 82 36 51.466 1:21.928 33.994
15:39:55.9 2 2:45.681 128,676 12 84 35 50.290 1:20.180 35.210
15:42:39.9 3 2:44.029 129,972 11 85 35 50.716 1:20.031 33.281
15:45:21.7 4 2:41.799 131,763 9 83 34 50.525 1:18.289 32.984
15:48:04.4 5 2:42.629 131,091 11 82 34 50.334 1:19.298 32.996
15:51:54.4 6 3:50.031 92,680 213 88 8 1:01.609 1:55.846
92 - Kalmár Krisztián - 4.
15:37:19.0 1 2:52.610 123,511 10 84 35 53.983 1:23.430 35.196
15:40:06.9 2 2:47.883 126,988 6 83 33 52.787 1:20.531 34.564
15:42:53.9 3 2:47.024 127,642 7 82 34 52.048 1:20.525 34.450
15:45:39.9 4 2:45.921 128,490 7 82 36 51.740 1:19.734 34.446
15:48:25.2 5 2:45.389 128,903 8 83 35 51.302 1:19.906 34.180
15:51:40.2 6 3:14.996 109,331 223 109 8 51.756 1:19.848
87 - Lőcsei Áron - 4.
15:36:33.1 1 2:51.880 124,035 8 74 33 53.244 1:24.449 34.186
15:39:21.5 2 2:48.401 126,598 8 72 33 50.945 1:23.425 34.030
15:42:10.0 3 2:48.431 126,575 9 74 34 50.638 1:23.559 34.233
15:44:57.5 4 2:47.549 127,242 7 74 34 51.109 1:22.656 33.783
15:47:53.1 5 2:55.586 121,417 8 71 35 54.162 1:25.447 35.976
15:50:39.0 6 2:45.918 128,492 7 71 34 50.702 1:21.465 33.750
96 - Csörgő Attila - 4.
15:37:21.7 1 2:51.141 124,571 10 87 35 52.409 1:24.085 34.646
15:40:10.7 2 2:48.958 126,180 13 88 35 52.199 1:21.905 34.853
15:43:00.7 3 2:50.056 125,366 12 89 34 52.961 1:22.731 34.363
15:45:51.0 4 2:50.217 125,247 13 88 33 52.921 1:23.257 34.038
15:48:38.8 5 2:47.791 127,058 11 86 36 51.349 1:21.878 34.563
15:53:30.0 6 4:51.294 73,188 8 43 8 1:10.122 1:53.557
76 - Pljusznyin Alex - 4.
15:37:03.8 1 2:54.759 121,992 15 81 33 55.446 1:24.648 34.664
15:39:59.0 2 2:55.188 121,693 14 80 36 53.064 1:28.124 33.999
15:42:50.1 3 2:51.166 124,553 16 82 34 53.546 1:24.079 33.540
15:46:28.4 4 3:38.301 97,660 12 82 35 1:14.524 1:47.626 36.150
15:49:17.4 5 2:48.981 126,163 17 83 33 53.310 1:21.811 33.859
15:53:36.2 6 4:18.804 82,376 288 89 8 1:15.778 1:56.615
84 - Török Dávid - 4.
15:36:48.6 1 3:08.009 113,395 9 76 33 57.674 1:34.031 36.303
15:39:55.3 2 3:06.763 114,151 8 77 35 56.253 1:34.315 36.194
15:43:09.5 3 3:14.165 109,799 93 81 7 56.350 1:33.316
15:47:11.5 4 4:02.030 88,085 7 77 35 1:25.680 33.724
15:50:03.6 5 2:52.077 123,893 8 82 36 51.431 1:26.349 34.296
15:53:13.4 6 3:09.824 112,310 283 84 8 50.646 1:26.841
82 - Jáni Tamás - 4.
15:39:24.0 1 2:55.371 121,566 0 0 0 53.501 1:27.039 34.830
15:42:18.1 2 2:54.060 122,482 0 0 0 53.063 1:26.344 34.652
15:45:13.9 3 2:55.840 121,242 0 0 0 52.550 1:27.883 35.406
15:48:18.9 4 3:04.929 115,283 0 0 0 56.528 1:33.144 35.256
15:52:03.4 5 3:44.540 94,946 193 69 8 1:01.591 1:44.456
89 - Fülöp Szabolcs - 4.
15:37:55.2 1 3:05.662 114,828 9 81 33 55.593 1:31.670 38.398
15:41:29.6 2 3:34.397 99,438 428 89 8 57.645 1:33.472
102 - Molnár István - 4.
15:37:32.6 1 3:26.521 103,230 3 71 35 1:03.131 1:43.177 40.212
15:40:52.3 2 3:19.765 106,721 4 71 33 1:00.994 1:38.350 40.420
15:44:12.5 3 3:20.182 106,499 5 72 34 1:01.405 1:38.066 40.710
15:47:31.9 4 3:19.383 106,926 4 74 36 1:01.325 1:38.022 40.035
15:50:48.4 5 3:16.459 108,517 3 72 33 1:01.637 1:35.837 38.984
Generated on 12. 3. 2012 11:36