Totalcar Track Day on Slovakia Ring V4
Časy kol Registrácia - 3. Csoport


Denní čas Kolo Čas kola Rychlost Hitů Síla Rušení S1 S2 S3
105 - Marek Bartoš - 3.
16:51:49.5 1 2:38.989 134,092 10 77 33 48.543 1:18.049 32.396
16:54:29.1 2 2:39.551 133,620 11 79 33 48.617 1:18.135 32.798
16:57:09.9 3 2:40.797 132,585 10 76 34 48.031 1:20.466 32.299
16:59:51.8 4 2:41.913 131,671 13 85 34 50.494 1:18.017 33.401
17:02:35.1 5 2:43.345 130,516 10 79 34 47.868 1:22.438 33.038
17:05:18.6 6 2:43.503 130,390 11 76 35 48.919 1:22.041 32.542
17:08:57.8 6 3:39.188 97,264 236 94 9
55 - Lázár Imre - 3.
16:51:25.9 1 2:49.005 126,145 9 90 33 52.533 1:21.949 34.522
16:54:15.9 2 2:50.001 125,406 5 90 33 52.089 1:23.086 34.825
16:57:04.1 3 2:48.256 126,707 9 90 35 52.557 1:21.536 34.162
16:59:51.6 4 2:47.458 127,311 8 89 34 52.397 1:20.400 34.660
17:03:00.5 5 3:08.880 112,872 9 89 35 52.426 1:40.420 36.033
17:06:27.9 6 3:27.482 102,752 216 94 9 52.379 1:30.205
66 - Végh András - 3.
16:51:23.1 1 2:54.268 122,336 10 77 35 54.411 1:24.740 35.116
16:54:18.8 2 2:55.723 121,323 10 76 33 53.516 1:26.847 35.359
16:57:26.6 3 3:07.771 113,538 83 80 9 55.878 1:29.359
17:01:14.7 4 3:48.098 93,465 12 76 34 1:29.227 36.406
17:04:15.7 5 3:00.973 117,803 11 77 34 54.760 1:31.379 34.833
17:07:52.6 6 3:36.936 98,274 324 84 8 53.558 1:42.244
50 - Hunya Gábor - 3.
16:52:26.3 1 2:58.325 119,553 3 81 36 56.347 1:24.069 37.908
16:55:22.7 2 2:56.382 120,869 7 82 34 57.127 1:22.962 36.292
16:58:22.1 3 2:59.435 118,813 6 80 36 55.765 1:25.119 38.550
17:01:17.6 4 2:55.485 121,487 9 83 35 55.649 1:23.088 36.747
17:04:17.6 5 3:00.023 118,425 9 82 34 56.034 1:27.855 36.133
17:07:58.4 6 3:40.730 96,585 230 89 9 54.928 1:43.847
53 - Fitos Gábor - 3.
16:52:47.1 1 3:13.261 110,313 11 83 35 1:03.173 1:31.644 38.443
16:55:57.7 2 3:10.552 111,881 13 84 36 59.665 1:30.972 39.914
16:59:08.1 3 3:10.409 111,965 9 83 33 1:01.103 1:30.148 39.157
17:02:17.6 4 3:09.482 112,513 10 83 35 1:00.171 1:29.099 40.211
17:05:24.3 5 3:06.760 114,153 16 85 35 58.462 1:29.617 38.680
17:09:18.9 5 3:54.601 90,874 327 88 9
68 - Németh Gusztáv - 3.
16:52:52.9 1 3:09.966 112,226 10 91 36 58.779 1:33.036 38.150
16:56:00.9 2 3:08.024 113,386 11 92 36 59.079 1:30.430 38.514
16:59:11.3 3 3:10.436 111,949 16 93 36 59.688 1:31.618 39.129
17:02:20.9 4 3:09.607 112,439 13 93 35 59.868 1:31.237 38.501
17:05:42.3 5 3:21.332 105,891 27 97 35 1:00.259 1:38.504 42.568
70 - Nagy Zsolt - 3.
16:51:56.0 1 3:14.718 109,488 17 83 34 59.397 1:36.071 39.249
16:55:09.2 2 3:13.211 110,342 16 84 34 59.238 1:34.548 39.424
16:58:21.8 3 3:12.545 110,723 17 82 36 1:00.813 1:33.022 38.709
17:01:33.5 4 3:11.770 111,171 18 84 35 1:00.412 1:32.604 38.753
17:04:42.7 5 3:09.200 112,681 14 82 35 58.696 1:32.611 37.892
17:08:14.7 6 3:31.924 100,598 284 87 9 58.896 1:38.667
52 - Szőke Attila - 3.
16:52:50.3 1 3:18.468 107,419 12 91 36 1:04.436 1:35.157 38.874
16:56:05.3 2 3:15.066 109,292 11 91 34 1:02.438 1:33.976 38.651
16:59:16.1 3 3:10.764 111,757 11 90 34 1:00.574 1:32.061 38.128
56 - Pap Gábor - 3.
16:52:07.5 1 3:14.250 109,751 13 93 33 1:02.364 1:32.907 38.978
16:55:28.2 2 3:20.711 106,218 136 98 9 1:02.100 1:30.355
16:59:50.7 3 4:22.498 81,217 15 96 34 1:25.511 36.054
17:03:01.3 4 3:10.593 111,857 365 99 9 55.253 1:26.150
Generated on 12. 3. 2012 11:38