Totalcar Track Day on Slovakia Ring V4
Časy kol Registrácia - 3. Csoport


Denní čas Kolo Čas kola Rychlost Hitů Síla Rušení S1 S2 S3
55 - Lázár Imre - 3.
15:11:19.1 1 2:51.165 124,554 7 90 34 53.633 1:22.061 35.470
15:14:07.4 2 2:48.322 126,657 12 89 34 52.477 1:20.906 34.938
15:16:57.5 3 2:50.126 125,314 8 88 35 52.614 1:22.204 35.307
15:19:44.9 4 2:47.350 127,393 9 89 33 51.824 1:20.841 34.684
15:22:31.0 5 2:46.139 128,321 8 90 35 51.680 1:20.177 34.281
15:26:34.3 6 4:03.247 87,644 201 94 8 1:09.621 1:51.456
103 - Kirschner András - 3.
15:12:18.6 1 3:05.884 114,691 4 71 34 56.192 1:32.607 37.084
15:15:19.4 2 3:00.826 117,899 4 70 35 57.078 1:29.075 34.672
15:18:12.5 3 2:53.141 123,132 7 72 36 52.693 1:25.553 34.894
15:21:03.1 4 2:50.620 124,951 4 72 35 52.690 1:23.343 34.586
15:23:53.6 5 2:50.475 125,058 8 71 33 52.347 1:24.463 33.664
15:26:56.8 6 3:03.133 116,414 382 80 8 51.002 1:24.511
66 - Végh András - 3.
15:11:36.8 1 3:07.398 113,764 9 77 34 58.328 1:30.641 38.428
15:14:41.7 2 3:04.938 115,278 12 75 34 58.311 1:30.267 36.359
15:17:50.2 3 3:08.473 113,115 109 81 7 56.619 1:28.426
15:21:41.3 4 3:51.089 92,255 10 76 33 1:26.516 36.725
15:24:38.8 5 2:57.535 120,084 11 76 36 55.193 1:26.333 36.008
15:28:23.7 6 3:44.853 94,814 307 84 8 57.492 1:48.257
50 - Hunya Gábor - 3.
15:11:44.7 1 3:02.576 116,769 8 84 35 58.587 1:25.681 38.307
15:14:43.6 2 2:58.956 119,131 12 82 34 57.569 1:24.355 37.031
15:17:45.0 3 3:01.392 117,531 10 83 33 57.132 1:26.616 37.643
15:20:46.4 4 3:01.370 117,545 13 85 33 57.420 1:25.565 38.384
15:23:46.2 5 2:59.745 118,608 8 81 33 58.839 1:23.737 37.168
15:27:08.3 6 3:22.108 105,484 269 88 8 56.663 1:26.037
70 - Nagy Zsolt - 3.
15:12:16.3 1 3:05.653 114,834 19 85 34 57.390 1:31.537 36.725
15:15:22.8 2 3:06.480 114,324 14 84 33 58.250 1:29.749 38.480
15:18:25.4 3 3:02.615 116,744 15 84 33 55.292 1:29.738 37.584
15:21:27.4 4 3:02.022 117,124 17 82 35 57.607 1:27.448 36.966
15:24:30.7 5 3:03.286 116,317 15 83 35 58.282 1:27.902 37.101
15:28:28.9 6 3:58.247 89,484 358 86 8 1:03.424 1:53.995
52 - Szőke Attila - 3.
15:12:21.5 1 3:16.423 108,537 11 91 35 1:01.517 1:34.703 40.202
15:15:35.5 2 3:13.989 109,899 12 90 34 1:02.408 1:32.749 38.831
15:18:51.1 3 3:15.652 108,965 12 91 35 1:02.732 1:33.390 39.529
15:22:04.4 4 3:13.270 110,308 11 90 34 1:00.727 1:32.368 40.174
15:25:39.5 5 3:35.083 99,121 390 99 8 1:03.432 1:38.750
53 - Fitos Gábor - 3.
15:12:10.2 1 3:16.426 108,536 11 87 34 1:01.738 1:34.466 40.221
15:15:24.6 2 3:14.379 109,679 18 90 33 1:00.936 1:31.983 41.459
15:18:41.2 3 3:16.602 108,438 18 90 34 1:01.399 1:33.391 41.811
15:21:58.4 4 3:17.209 108,105 16 90 35 1:03.318 1:33.309 40.581
15:25:29.7 5 3:31.266 100,912 321 98 8 1:05.271 1:34.010
56 - Pap Gábor - 3.
15:12:27.5 1 3:15.290 109,167 16 95 35 1:02.953 1:34.266 38.070
15:15:46.3 2 3:18.766 107,258 12 88 35 1:01.432 1:38.179 39.154
15:19:02.3 3 3:16.007 108,768 15 94 34 1:03.422 1:33.967 38.617
15:22:22.6 4 3:20.354 106,408 116 100 7 1:01.143 1:33.387
15:26:40.3 5 4:17.626 82,753 2 30 8 1:27.239
68 - Németh Gusztáv - 3.
15:13:41.5 1 3:29.473 101,775 163 100 8 1:02.120 1:35.632
15:17:39.4 2 3:57.874 89,624 16 93 36 1:32.891 40.353
15:21:04.1 3 3:24.661 104,168 183 101 8 1:01.019 1:34.429
15:24:59.5 4 3:55.454 90,545 13 93 35 1:31.997 39.099
15:29:56.1 5 4:56.603 71,878 439 100 8 1:12.059 2:22.051
Generated on 12. 3. 2012 11:36