Totalcar Track Day on Slovakia Ring V4
Časy kol Registrácia - 2. Csoport


Denní čas Kolo Čas kola Rychlost Hitů Síla Rušení S1 S2 S3
18 - Ambrus Péter - 2.
16:27:11.8 1 2:57.280 120,257 8 73 34 55.361 1:25.902 36.016
16:30:07.0 2 2:55.238 121,659 8 73 35 54.775 1:24.339 36.123
16:33:03.2 3 2:56.206 120,990 8 73 33 54.970 1:25.450 35.785
16:36:01.2 4 2:57.918 119,826 10 74 35 57.564 1:24.124 36.229
16:38:55.9 5 2:54.759 121,992 5 74 34 55.258 1:23.461 36.039
16:42:45.8 6 3:49.903 92,731 264 77 8 1:09.394 1:43.965
25 - Payrits Károly - 2.
16:27:03.6 1 3:00.900 117,851 5 78 35 55.978 1:28.197 36.724
16:30:02.1 2 2:58.517 119,424 11 77 34 56.466 1:25.534 36.516
16:33:02.5 3 3:00.410 118,171 6 79 33 55.995 1:28.057 36.357
16:36:02.3 4 2:59.765 118,595 8 78 35 56.942 1:26.576 36.246
16:38:57.9 5 2:55.663 121,364 8 78 34 55.031 1:24.577 36.054
16:42:48.6 6 3:50.631 92,439 270 83 8 1:06.838 1:44.128
36 - Gázser Attila - 2.
16:27:09.1 1 3:07.093 113,950 8 83 34 56.063 1:34.274 36.755
16:30:12.2 2 3:03.122 116,421 6 84 35 55.944 1:29.249 37.928
16:33:14.4 3 3:02.119 117,062 10 80 34 55.816 1:29.489 36.813
16:36:23.6 4 3:09.242 112,656 7 83 35 58.191 1:33.232 37.818
16:39:29.0 5 3:05.374 115,006 7 82 34 58.330 1:29.749 37.294
16:43:37.9 6 4:08.903 85,653 314 89 9 1:13.032 1:55.341
42 - Bereczk Balázs - 2.
16:29:41.8 1 3:05.102 115,175 10 82 33 58.504 1:27.070 39.527
16:32:47.9 2 3:06.070 114,576 10 80 33 59.568 1:27.847 38.654
16:35:51.2 3 3:03.325 116,292 8 78 34 58.054 1:27.084 38.186
16:39:09.6 4 3:18.450 107,429 10 79 33 58.628 1:41.497 38.324
16:43:16.7 5 4:07.094 86,280 240 86 8 1:10.543 1:53.590
24 - Csipszer Máté - 2.
16:26:50.5 1 3:05.958 114,645 14 84 35 57.800 1:29.083 39.074
16:29:59.1 2 3:08.573 113,055 13 85 35 59.451 1:30.684 38.437
16:33:12.7 3 3:13.613 110,112 18 83 34 58.509 1:34.121 40.982
16:36:45.9 4 3:33.173 100,009 12 81 34 59.183 1:46.206 47.783
16:40:32.7 5 3:46.786 94,006 16 84 35 1:05.691 1:48.954 52.140
16:44:59.4 5 4:26.723 79,930 209 89 8
35 - Guti Lóránt - 2.
16:27:35.7 1 3:13.712 110,056 17 84 34 1:00.077 1:33.888 39.746
16:30:42.2 2 3:06.584 114,261 13 84 33 59.074 1:29.090 38.419
16:33:50.4 3 3:08.200 113,279 13 85 36 59.773 1:29.849 38.577
16:37:00.8 4 3:10.369 111,989 16 84 36 1:00.110 1:31.570 38.688
16:40:21.4 5 3:20.599 106,278 15 85 34 1:05.666 1:34.862 40.070
16:44:41.2 5 4:19.793 82,062 267 91 8
27 - Füle András - 2.
16:26:47.9 1 3:11.140 111,537 14 90 35 58.902 1:33.087 39.150
16:29:56.0 2 3:08.102 113,339 11 90 35 59.586 1:30.975 37.540
16:33:13.2 3 3:17.233 108,091 17 90 34 59.505 1:34.517 43.210
16:36:40.1 4 3:26.813 103,084 11 89 34 1:17.675 1:31.379 37.758
16:40:04.1 5 3:24.072 104,469 15 90 35 1:08.593 1:37.634 37.844
16:44:34.1 6 4:29.981 78,966 178 93 8 1:09.188 2:10.511
43 - Balogh Gábor - 2.
16:27:42.1 1 3:11.341 111,420 9 79 34 1:01.421 1:30.054 39.865
16:30:52.7 2 3:10.528 111,895 9 79 34 1:01.515 1:29.592 39.420
16:34:03.6 3 3:10.886 111,686 7 80 34 1:01.601 1:29.686 39.598
16:37:14.2 4 3:10.688 111,801 7 78 35 1:01.008 1:30.056 39.623
16:40:26.9 5 3:12.677 110,647 5 76 34 1:00.519 1:31.522 40.635
16:44:43.9 5 4:16.927 82,978 235 84 8
16 - Erdős Bálint - 2.
16:26:59.7 1 3:15.373 109,121 17 85 34 1:02.818 1:32.508 40.046
16:30:11.3 2 3:11.667 111,230 17 83 35 1:01.798 1:30.787 39.081
16:33:24.8 3 3:13.486 110,185 19 84 36 1:01.811 1:31.576 40.098
16:36:39.6 4 3:14.814 109,434 16 85 34 1:02.828 1:31.583 40.402
16:39:54.5 5 3:14.898 109,386 19 85 34 1:02.287 1:32.182 40.428
16:44:29.0 6 4:34.478 77,672 219 86 8 1:05.134 2:21.785
34 - Drávay Gábor - 2.
16:27:16.7 1 3:15.833 108,864 22 89 35 1:02.457 1:32.265 41.110
16:30:31.2 2 3:14.515 109,602 23 90 34 1:02.616 1:31.426 40.472
16:33:44.3 3 3:13.128 110,389 19 85 33 1:02.247 1:30.829 40.051
16:36:57.7 4 3:13.340 110,268 21 87 34 1:01.914 1:31.115 40.310
16:40:13.6 5 3:15.912 108,820 21 87 36 1:05.171 1:30.846 39.894
16:44:37.6 6 4:24.062 80,736 302 95 8 1:07.437 2:04.073
28 - Fenyvesi Csaba - 2.
16:27:23.4 1 3:27.404 102,791 107 90 8 1:01.464 1:37.673
16:31:31.8 2 4:08.463 85,804 9 85 35 1:39.590 39.911
16:34:51.2 3 3:19.336 106,951 12 85 33 1:03.294 1:37.609 38.432
16:38:09.0 4 3:17.803 107,780 11 83 33 1:03.821 1:34.971 39.010
16:41:40.1 5 3:31.109 100,987 285 92 8 1:01.659 1:34.562
38 - Tordai Artúr - 2.
16:28:21.8 1 3:32.254 100,442 22 121 34 1:07.845 1:41.670 42.738
16:31:52.9 2 3:31.112 100,985 24 117 33 1:07.025 1:41.903 42.183
16:35:23.0 3 3:30.061 101,491 22 117 36 1:05.979 1:41.349 42.732
16:38:50.0 4 3:26.995 102,994 25 117 35 1:06.070 1:38.943 41.981
16:42:56.3 5 4:06.344 86,542 269 117 8 1:07.912 1:55.226
41 - Endele Ferenc - 2.
16:29:02.3 1 3:58.175 89,511 8 75 34 1:17.609 1:50.324 50.241
16:32:58.0 2 3:55.631 90,477 9 75 34 1:16.835 1:49.176 49.619
16:36:52.2 3 3:54.285 90,997 11 75 36 1:16.294 1:48.943 49.047
16:40:45.2 4 3:52.941 91,522 4 72 34 1:15.533 1:48.911 48.496
16:45:03.3 4 4:18.114 82,596 207 73 8
32 - Lakatos János - 2.
16:28:52.4 1 3:57.143 89,900 13 103 35 1:14.111 1:56.273 46.758
16:32:49.5 2 3:57.156 89,895 13 101 33 1:13.567 1:54.126 49.462
16:36:49.1 3 3:59.567 88,991 14 101 34 1:14.993 1:54.041 50.532
16:40:54.3 4 4:05.242 86,931 16 100 36 1:16.220 1:56.625 52.396
Generated on 12. 3. 2012 11:38