Totalcar Track Day on Slovakia Ring V4
Časy kol Registrácia - 2. Csoport


Denní čas Kolo Čas kola Rychlost Hitů Síla Rušení S1 S2 S3
18 - Ambrus Péter - 2.
14:47:29.9 1 2:59.192 118,974 10 75 34 55.952 1:26.843 36.396
14:50:26.3 2 2:56.481 120,802 6 73 35 54.710 1:25.722 36.048
14:53:26.4 3 3:00.064 118,398 5 74 35 57.448 1:25.715 36.900
14:56:31.6 4 3:05.175 115,130 6 74 35 1:02.134 1:26.615 36.425
14:59:28.5 5 2:56.932 120,494 6 74 33 55.810 1:24.558 36.563
15:03:19.4 6 3:50.906 92,328 229 76 8 1:01.851 1:49.727
25 - Payrits Károly - 2.
14:47:25.0 1 3:00.167 118,330 9 81 34 55.961 1:26.834 37.371
14:50:25.8 2 3:00.758 117,943 14 89 35 56.077 1:27.927 36.753
14:53:29.0 3 3:03.265 116,330 5 79 34 58.561 1:27.743 36.960
14:56:31.1 4 3:02.090 117,081 9 84 35 58.312 1:26.994 36.783
14:59:30.8 5 2:59.686 118,647 8 83 33 57.493 1:25.703 36.489
15:03:17.2 6 3:46.336 94,193 238 91 8 58.512 1:49.506
42 - Bereczk Balázs - 2.
14:47:36.3 1 3:08.292 113,224 7 79 34 1:02.131 1:27.725 38.435
14:50:48.9 2 3:12.592 110,696 10 79 34 59.191 1:34.898 38.502
14:53:57.1 3 3:08.143 113,314 8 81 35 59.433 1:31.112 37.597
14:57:02.6 4 3:05.512 114,921 9 79 34 58.356 1:28.782 38.373
15:00:09.6 5 3:06.986 114,015 11 80 36 57.955 1:29.743 39.287
15:05:00.8 6 4:51.199 73,212 303 86 8 1:31.308 2:07.890
27 - Füle András - 2.
14:47:35.6 1 3:13.471 110,193 14 90 34 1:03.507 1:31.253 38.710
14:50:48.0 2 3:12.353 110,834 15 89 34 59.224 1:34.855 38.273
14:53:55.4 3 3:07.360 113,787 12 90 35 59.540 1:30.384 37.435
14:57:01.9 4 3:06.559 114,276 17 90 34 58.220 1:29.844 38.494
15:00:07.9 5 3:05.936 114,659 13 90 36 57.957 1:29.744 38.234
15:04:58.6 6 4:50.745 73,326 287 95 9 1:32.086 2:07.851
36 - Gázser Attila - 2.
14:47:03.9 1 3:06.021 114,606 6 83 34 57.949 1:31.004 37.067
14:50:19.0 2 3:15.071 109,289 9 81 34 58.486 1:37.996 38.588
14:53:29.1 3 3:10.061 112,170 9 80 34 57.096 1:35.442 37.522
14:56:39.7 4 3:10.666 111,814 12 84 35 1:00.325 1:31.346 38.994
15:00:46.3 5 4:06.522 86,480 392 89 8 1:10.928 1:53.907
43 - Balogh Gábor - 2.
14:48:23.0 1 3:09.231 112,662 10 79 34 1:01.485 1:28.917 38.828
14:51:40.2 2 3:17.147 108,139 4 77 35 1:00.473 1:37.436 39.237
14:54:47.3 3 3:07.187 113,893 11 79 36 1:00.898 1:28.106 38.182
14:57:58.4 4 3:11.013 111,611 9 77 34 1:00.241 1:31.051 39.720
15:01:32.1 5 3:33.787 99,722 202 83 7 1:01.780 1:29.608
46 - Váradi István - 2.
14:57:17.5 1 3:09.130 112,722 0 0 0 1:00.002 1:30.336 38.791
15:00:27.3 2 3:09.800 112,325 0 0 0 1:00.455 1:30.413 38.931
15:05:05.5 2 4:38.130 76,652 100 56 8
24 - Csipszer Máté - 2.
14:48:20.1 1 3:15.311 109,155 16 83 34 1:02.613 1:33.669 39.028
14:51:35.8 2 3:15.690 108,944 16 82 33 1:00.521 1:36.175 38.993
14:54:46.1 3 3:10.346 112,002 11 83 36 1:00.161 1:32.346 37.838
14:57:55.3 4 3:09.149 112,711 13 83 34 58.870 1:31.426 38.852
15:01:29.8 5 3:34.561 99,362 252 89 7 58.899 1:30.633
28 - Fenyvesi Csaba - 2.
14:47:10.4 1 3:13.535 110,157 10 81 35 1:02.320 1:31.785 39.429
16 - Erdős Bálint - 2.
14:47:03.1 1 3:16.777 108,342 19 86 34 1:03.314 1:33.104 40.358
14:50:22.1 2 3:18.966 107,150 17 87 34 1:03.105 1:35.258 40.602
14:53:37.8 3 3:15.741 108,915 19 86 34 1:02.821 1:32.603 40.316
14:56:54.6 4 3:16.713 108,377 17 84 34 1:02.482 1:33.980 40.250
15:00:09.0 5 3:14.483 109,620 17 86 36 1:02.711 1:31.232 40.539
15:04:55.5 6 4:46.415 74,435 231 89 9 1:29.341 2:08.569
35 - Guti Lóránt - 2.
14:47:52.7 1 3:16.341 108,583 13 84 34 1:02.394 1:34.035 39.911
14:51:13.1 2 3:20.417 106,374 16 85 34 1:00.153 1:39.456 40.807
14:54:27.8 3 3:14.675 109,512 9 83 34 1:00.734 1:34.578 39.362
14:57:45.1 4 3:17.316 108,046 15 85 33 1:00.105 1:37.475 39.735
15:01:12.6 5 3:27.485 102,751 314 91 8 1:00.271 1:32.356
34 - Drávay Gábor - 2.
14:49:15.1 1 3:41.966 96,047 17 88 34 1:10.816 1:45.262 45.887
14:52:53.9 2 3:38.802 97,436 21 86 34 1:08.533 1:45.641 44.627
14:56:25.1 3 3:31.190 100,948 17 84 33 1:07.356 1:39.687 44.146
14:59:51.8 4 3:26.667 103,157 17 84 34 1:06.717 1:37.176 42.773
15:04:31.8 5 4:40.070 76,121 296 94 8 1:19.289 2:13.263
32 - Lakatos János - 2.
14:48:45.4 1 3:36.351 98,540 13 101 34 1:07.559 1:44.783 44.008
14:52:34.4 2 3:49.035 93,083 11 100 35 1:06.245 1:59.943 42.846
14:56:02.1 3 3:27.699 102,645 11 99 33 1:04.396 1:42.307 40.995
14:59:30.4 4 3:28.285 102,356 14 100 33 1:04.126 1:41.622 42.536
15:03:27.0 5 3:56.560 90,122 381 108 8 1:07.543 1:47.904
38 - Tordai Artúr - 2.
14:48:10.2 1 3:34.509 99,386 24 115 35 1:07.184 1:43.893 43.431
14:51:47.6 2 3:37.357 98,084 27 118 35 1:08.650 1:45.669 43.037
14:55:21.3 3 3:33.740 99,744 22 109 33 1:08.501 1:42.512 42.726
14:58:56.9 4 3:35.576 98,894 23 107 35 1:07.795 1:43.667 44.113
15:03:04.7 5 4:07.773 86,043 422 113 7 1:06.234 1:58.932
41 - Endele Ferenc - 2.
14:57:45.2 1 3:56.977 89,963 0 0 0 1:16.960 1:50.471 49.545
15:01:56.7 2 4:11.415 84,797 0 0 0 1:17.211 1:51.813 1:02.390
Generated on 12. 3. 2012 11:35