Totalcar Track Day on Slovakia Ring V4
Časy kol Registrácia - 1. Csoport


Denní čas Kolo Čas kola Rychlost Hitů Síla Rušení S1 S2 S3
7 - Ille Balázs - 1.
16:02:17.6 1 2:54.772 121,983 0 0 0 55.337 1:22.454 36.980
16:05:09.4 2 2:51.774 124,112 0 0 0 54.437 1:22.994 34.342
16:07:56.8 3 2:47.475 127,298 0 0 0 51.137 1:22.713 33.624
16:10:49.8 4 2:52.978 123,248 0 0 0 55.112 1:23.040 34.825
16:13:48.4 5 2:58.597 119,370 0 0 0 55.668 1:27.646 35.282
16:17:10.3 6 3:21.863 105,612 108 56 9 52.342 1:26.428
5 - Bazsó Gábor - 1.
16:01:05.0 1 2:47.927 126,955 3 69 35 53.622 1:19.120 35.184
16:03:53.5 2 2:48.463 126,551 5 71 34 53.782 1:19.570 35.110
16:06:41.5 3 2:48.059 126,855 4 69 35 53.058 1:20.558 34.442
16:09:31.1 4 2:49.503 125,775 10 71 35 55.408 1:19.214 34.880
16:15:45.9 5 6:14.799 56,882 12 72 34 53.693 1:36.702 52.180
14 - Rozgonyi Balázs - 1.
16:01:36.9 1 2:57.101 120,379 4 72 34 54.812 1:27.031 35.257
16:04:34.8 2 2:57.924 119,822 5 76 34 53.935 1:28.032 35.956
16:07:37.2 3 3:02.377 116,896 3 70 35 59.074 1:28.007 35.295
16:10:32.6 4 2:55.393 121,551 5 70 35 54.602 1:25.580 35.210
16:13:26.2 5 2:53.643 122,776 3 72 35 53.518 1:25.641 34.483
16:16:49.7 6 3:23.491 104,767 373 79 8 53.373 1:23.337
15 - Csordás Gergő - 1.
16:01:51.8 1 3:06.074 114,574 12 87 35 57.787 1:29.768 38.518
16:04:56.2 2 3:04.399 115,615 12 89 34 58.253 1:28.284 37.861
16:08:00.3 3 3:04.179 115,753 11 90 35 56.860 1:29.279 38.039
16:11:55.7 4 3:55.345 90,587 386 96 8 1:05.328 1:48.936
17 - Schäffer Attila - 1.
16:02:19.7 1 3:20.604 106,275 16 107 35 59.311 1:42.026 39.266
16:05:42.0 2 3:22.333 105,367 14 105 35 1:01.166 1:42.003 39.163
16:08:55.6 3 3:13.623 110,107 13 105 35 59.163 1:36.045 38.414
16:12:06.0 4 3:10.342 112,005 11 106 35 58.173 1:33.673 38.495
16:15:14.0 5 3:08.036 113,378 12 107 34 57.349 1:32.209 38.477
16:19:32.3 6 4:18.247 82,554 417 115 8 1:10.114 2:02.135
104 - Soós Balázs - 1.
16:02:53.7 1 3:19.392 106,921 8 82 34 1:03.433 1:36.445 39.513
16:06:14.5 2 3:20.716 106,216 8 79 35 1:00.946 1:39.057 40.712
16:09:30.5 3 3:16.059 108,739 8 80 35 1:00.825 1:36.118 39.115
16:12:42.2 4 3:11.699 111,212 10 82 34 59.748 1:32.800 39.150
16:15:58.6 5 3:16.376 108,563 17 81 35 59.250 1:30.593 46.532
9 - Göbölyös Zsolt - 1.
16:03:14.2 1 3:26.960 103,011 18 91 34 1:06.569 1:36.801 43.589
16:06:50.5 2 3:36.358 98,537 16 94 34 1:09.186 1:42.687 44.484
16:10:14.7 3 3:24.116 104,446 14 92 34 1:05.307 1:36.200 42.608
16:13:42.4 4 3:27.745 102,622 17 91 34 1:05.513 1:38.151 44.080
16:17:46.2 5 4:03.774 87,455 251 88 8 1:06.133 1:50.550
Generated on 12. 3. 2012 11:38