Totalcar Track Day on Slovakia Ring V4
Časy kol Registrácia - 1. Csoport


Denní čas Kolo Čas kola Rychlost Hitů Síla Rušení S1 S2 S3
5 - Bazsó Gábor - 1.
14:22:09.1 1 2:54.949 121,860 2 68 34 56.138 1:22.695 36.115
14:25:01.6 2 2:52.452 123,624 5 69 33 55.716 1:21.164 35.571
14:27:52.9 3 2:51.337 124,428 3 70 34 55.190 1:20.870 35.276
14:30:42.7 4 2:49.847 125,520 5 71 35 53.979 1:20.960 34.907
14:33:31.7 5 2:48.936 126,197 4 66 34 53.903 1:20.448 34.584
14:36:47.8 6 3:16.116 108,707 233 82 7 54.174 1:20.568
7 - Ille Balázs - 1.
14:23:50.7 1 1:18.409 271,897 0 0 0 1:27.340 34.948
14:26:49.8 2 2:59.132 119,014 0 0 0 55.489 1:28.048 35.594
14:29:47.4 3 2:57.541 120,080 0 0 0 54.864 1:29.450 33.226
14:32:41.9 4 2:54.493 122,178 0 0 0 51.567 1:29.195 33.730
14:35:34.4 5 2:52.538 123,562 0 0 0 52.355 1:26.010 34.172
14:39:44.3 5 4:09.877 85,319 124 52 9
14 - Rozgonyi Balázs - 1.
14:23:46.1 1 3:12.725 110,620 8 72 34 1:00.604 1:34.584 37.536
14:26:48.7 2 3:02.582 116,765 8 70 35 57.741 1:28.833 36.007
14:29:49.0 3 3:00.274 118,260 8 70 33 55.077 1:29.798 35.398
14:32:51.6 4 3:02.662 116,714 3 70 34 53.636 1:33.325 35.700
14:35:48.7 5 2:57.086 120,389 10 71 35 55.519 1:26.290 35.276
14:39:47.1 5 3:58.348 89,446 381 80 9
15 - Csordás Gergő - 1.
14:23:30.4 1 3:12.457 110,774 15 92 34 1:00.091 1:34.286 38.079
14:26:48.4 2 3:17.938 107,706 15 96 35 58.393 1:39.135 40.409
14:29:58.0 3 3:09.644 112,417 19 94 34 59.347 1:30.970 39.326
14:33:30.7 4 3:32.681 100,240 15 94 34 1:09.921 1:42.582 40.177
14:37:02.7 5 3:32.060 100,534 4 36 8 56.939 1:33.927
17 - Schäffer Attila - 1.
14:23:45.3 1 3:16.423 108,537 15 107 34 1:01.820 1:35.987 38.615
14:27:03.3 2 3:17.974 107,687 15 109 33 1:02.484 1:35.899 39.590
14:30:15.9 3 3:12.630 110,674 15 107 34 58.574 1:35.324 38.731
14:33:26.3 4 3:10.384 111,980 16 108 35 57.296 1:34.649 38.438
14:36:56.4 5 3:30.141 101,452 424 114 8 57.366 1:33.676
21 - Bráder Tamás - 1.
14:23:06.7 1 3:18.890 107,191 7 79 33 1:01.981 1:37.010 39.898
14:26:21.6 2 3:14.910 109,380 5 81 33 1:01.400 1:34.354 39.155
14:29:36.0 3 3:14.472 109,626 5 79 34 1:00.909 1:34.177 39.385
14:33:16.9 4 3:40.846 96,534 284 89 7 1:01.879 1:41.163
22 - Punger Péter - 1.
14:22:58.4 1 3:16.372 108,565 0 0 0 58.830 1:36.015 41.526
14:26:15.2 2 3:16.817 108,320 0 0 0 1:02.628 1:33.973 40.215
14:29:34.4 3 3:19.202 107,023 0 0 0 1:01.508 1:36.907 40.786
14:33:20.0 4 3:45.612 94,495 117 47 7 1:02.032 1:41.710
9 - Göbölyös Zsolt - 1.
14:24:14.2 1 3:25.776 103,604 15 88 33 1:04.446 1:37.809 43.520
14:27:43.0 2 3:28.784 102,111 13 87 33 1:06.137 1:38.670 43.976
14:31:09.5 3 3:26.556 103,213 16 88 35 1:06.472 1:36.798 43.285
14:34:38.2 4 3:28.668 102,168 17 88 36 1:06.018 1:38.733 43.916
14:39:38.1 5 4:59.928 71,081 242 90 7 1:34.494 2:20.516
104 - Soós Balázs - 1.
14:23:58.9 1 3:43.781 95,268 11 85 35 1:09.866 1:50.245 43.669
14:27:32.8 2 3:33.953 99,644 10 84 33 1:06.754 1:44.862 42.336
14:31:01.1 3 3:28.248 102,374 11 84 35 1:05.916 1:40.199 42.132
14:34:28.7 4 3:27.594 102,697 10 82 33 1:05.003 1:40.320 42.270
14:38:16.4 5 3:47.699 93,629 23 82 34 1:06.370 1:45.620 55.708
Generated on 12. 3. 2012 11:35